As Olimpíadas 2021 estão chegando ao fim e, para acompanhar o último final de semana, nada melhor do que uma tabela de jogos. Para criá-la, no entanto, há diversos desafios, pois são mais de 50 modalidades por dia. Além disso, muitos jogos demoram para ter uma classificação oficial.
Por isso, tomamos a liberdade de criar uma tabela diária dos Jogos Olímpicos de Tóquio, para você acompanhar e não perder nenhum jogo. Acompanhe os horários e as modalidades dos dias 06 a 08 de agosto.
Tabela diária de jogos das Olimpíadas 2021
As Olimpíadas 2021 começaram na quarta-feira, 21 de julho, e a abertura ocorreu, oficialmente, no dia 23. Desde então, muitas pessoas se unem para conferir os Jogos Olímpicos e suas 46 modalidades, das quais o Brasil está participando de 34.
O País já conquistou uma medalha de ouro no surfe, medalhas de prata no skate e na ginástica feminina, e ainda possui outras chances de levar mais medalhas. As competições acontecerão até o dia 08 de agosto, que será neste fim de semana. A data será marcada por um belo encerramento dos jogos.
Lembrando que o fuso horário japonês tem 12 horas a mais que o brasileiro, ou seja, disputas realizadas a noite lá se passam de dia aqui e vice-versa. Por isso, fique atento aos horários de cada competição, para que não haja confusões. Quem deseja acompanhar as modalidades pode assistir às Olimpíadas 2021 em Tóquio na TV Globo, no SportTV e por meio do streaming Globoplay.
Tabela de jogos dos Jogos Olímpicos de Tóquio
06 de agosto
Na sexta-feira, 06 de agosto, o ciclismo é o esporte da vez. Em diversas modalidades, o esporte irá brilhar nas pistas japonesas, sendo o grande destaque do dia. Além disso, o karatê terá novas disputas no dia, assim como o wrestling e a escalada, que também aparecem nessa tabela de jogos das Olimpíadas 2021.
Data | Prova | Modalidade |
06 de agosto | Sérvia x Estados Unidos | Vôlei feminino – Semifinal |
06 de agosto | Estados Unidos x Sérvia | Basquete feminino – Semifinal |
06 de agosto | Montenegro x Croácia | Polo Aquático masculino – Disputa de 5º a 8º |
06 de agosto | Semifinal | Boxe – 75 kg feminino |
06 de agosto | Masculino | Pentatlo Moderno |
06 de agosto | Feminino x Maria Ieda Guimarães (BRA) | Pentatlo Moderno |
06 de agosto | Semifinal | Boxe – 63 kg masculino |
06 de agosto | Qualificação – individual geral | Ginástica rítmica |
06 de agosto | Eliminatórias x Kawan Pereira (BRA) | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m masculino |
06 de agosto | Eliminatórias x Isaac Souza (BRA) | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m masculino |
06 de agosto | Final | Boxe – 91 kg masculino |
06 de agosto | Grécia x Hungria | Polo Aquático masculino – Semifinal |
06 de agosto | Qualificação | Ciclismo pista – Sprint feminino |
06 de agosto | Semifinais – Race 1 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | 1/32 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
06 de agosto | Final x Erica Sena (BRA) | Atletismo – Marcha 20km feminino |
06 de agosto | Semifinais – Race 2 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | 1/32 – Repescagem | Ciclismo pista – Sprint feminino |
06 de agosto | Kumite 75 kg masculino | Karatê |
06 de agosto | França x Suécia | Handebol feminino – Semifinal |
06 de agosto | Semifinais | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | Madison feminino | Ciclismo pista |
06 de agosto | Final | Escalada – Combinado feminino |
06 de agosto | Final Race 1 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | 1/16 | Ciclismo pista – print feminino |
06 de agosto | Semifinal | Wrestling – 65 kg estilo livre masculino |
06 de agosto | Semifinal | Wrestling – 50 kg estilo livre feminino |
06 de agosto | Semifinal | Wrestling – 97 kg estilo livre masculino |
06 de agosto | Finais | Wrestling – 74 kg estilo livre masculino |
06 de agosto | Finais | Wrestling – 53 kg estilo livre feminino |
06 de agosto | Finais | Wrestling – 125 kg estilo livre masculino |
06 de agosto | Itália x Estados Unidos | Polo Aquático masculino – Disputa de 5º a 8º |
06 de agosto | Final Race 2 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | Final | Ciclismo pista – Sprint masculino |
06 de agosto | 1/16 – Repescagem | Ciclismo pista – Sprint feminino |
06 de agosto | Qualificação por equipes – Brasil | Hipismo – Salto |
06 de agosto | A definir x A definir | Hóquei sobre a grama feminino – Final |
06 de agosto | Equipe – Rotina livre | Nado artístico |
06 de agosto | Equipe masculina – Final | Tênis de mesa |
06 de agosto | Sérvia x Espanha | Polo Aquático masculino – Semifinal |
06 de agosto | México x Japão | Futebol masculino – Disputa do bronze |
06 de agosto | Japão x França | Basquete feminino – Semifinal |
06 de agosto | Eliminatórias | Atletismo – Revezamento 4x400m masculino |
06 de agosto | Final | Atletismo – Lançamento de dardo feminino |
06 de agosto | Final | Atletismo – 5000m masculino |
06 de agosto | Brasil x Coreia do Sul | Vôlei feminino – Semifinal |
06 de agosto | Noruega x Rússia | Handebol feminino – Semifinal |
06 de agosto | Final | Atletismo – 400m feminino |
06 de agosto | Final | Atletismo – 1500m feminino |
06 de agosto | Final | Atletismo – Revezamento 4x100m feminino |
06 de agosto | Final | Atletismo – Revezamento 4x100m masculino |
06 de agosto | Final | Atletismo – Maratona feminina |
06 de agosto | Round 4 | Golfe feminino |
06 de agosto | Semifinal | Canoagem Velocidade – C1 1000 m masculino |
06 de agosto | A definir x A definir | Polo Aquático feminino – Disputa do 7º lugar |
06 de agosto | Semifinal | Canoagem Velocidade – C2 500 m feminino |
06 de agosto | Qualificação – Conjunto x Brasil | Ginástica rítmica |
06 de agosto | Semifinal | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m masculino |
06 de agosto | Semifinal | Canoagem Velocidade – K4 500 m feminino |
06 de agosto | Semifinal | Canoagem Velocidade – K4 500 m masculino |
06 de agosto | Final B | Canoagem Velocidade – C1 1000 m masculino |
06 de agosto | Final A | Canoagem Velocidade – C1 1000 m masculino |
06 de agosto | Final B | Canoagem Velocidade – C2 500 m feminino |
06 de agosto | A definir | Canoagem Velocidade – C2 500 m feminino |
06 de agosto | A definir | canoagem velocidade – K4 500 m feminino |
06 de agosto | Perdedor de 6 x Perdedor de 8 | Beisebol – Fase Final |
07 de agosto
No último sábado das Olimpíadas 2021 de Tóquio, a tabela de jogos está repleta de finais. Vôlei, saltos ornamentais, karatê, atletismo, entre outras competições se encerram de forma brilhante. Nesse dia, o Brasil estará presente em todas as provas de atletismo, disputando o sonhado ouro.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
07 de agosto | Perdedor de 6 x Perdedor de 8 | 00:00 | Beisebol – Fase Final |
07 de agosto | A definir | 00:10 | Canoagem Velocidade – K4 500 m masculino |
07 de agosto | Brasil x Argentina | 01:30 | Vôlei masculino – Disputa do bronze |
07 de agosto | A definir x A definir | 01:40 | Polo Aquático feminino – Disputa do 3º lugar |
07 de agosto | Final | 02:00 | Boxe – 52 kg masculino |
07 de agosto | Kumite + 61 kg feminino | 02:00 | Karatê |
07 de agosto | Final | 02:15 | Boxe – 51 kg feminino |
07 de agosto | Final | 02:45 | Boxe – 75 kg masculino |
07 de agosto | Final | 03:00 | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m masculino |
07 de agosto | Final | 03:15 | Boxe – 69 kg feminino |
07 de agosto | Final do individual geral | 03:20 | Ginástica rítmica |
07 de agosto | 1/8 | 03:30 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Primeira rodada | 03:48 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
07 de agosto | A definir x A definir | 04:00 | Basquete feminino – Disputa do 3º lugar |
07 de agosto | 1/8 Repescagem | 04:13 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Repescagem | 04:19 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
07 de agosto | A definir x A definir | 04:30 | Polo Aquático feminino – Final |
07 de agosto | Quartas de Final – Race 1 | 04:39 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Final | 04:55 | Ciclismo pista – Madison masculino |
07 de agosto | A definir x A definir | 05:00 | Handebol masculino – Disputa do terceiro lugar |
07 de agosto | Quartas de Final – Race 2 | 05:55 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Quartas de Final | 06:15 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Repescagem e finais | 06:45 | Wrestling – 65 kg estilo livre masculino |
07 de agosto | Repescagem e finais | 06:45 | Wrestling – 50 kg estilo livre feminino |
07 de agosto | Repescagem e finais | 06:45 | Wrestling – 97 kg estilo livre masculino |
07 de agosto | Final por equipes | 07:00 | Hipismo – Salto |
07 de agosto | Vencedor de 7 x Vencedor de 8 | 07:00 | Beisebol – Fase Final |
07 de agosto | Final | 07:35 | Atletismo – Salto em altura feminino |
07 de agosto | Final | 07:45 | Atletismo – 10.000m feminino |
07 de agosto | Final | 08:00 | Atletismo – Lançamento de dardo masculino |
07 de agosto | A definir x A definir | 08:00 | Basquete masculino – Disputa do 3º lugar |
07 de agosto | Brasil x Espanha | 08:30 | Futebol masculino – Final |
07 de agosto | Final | 08:40 | Atletismo – 1500m masculino |
07 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Handebol masculino – Final |
07 de agosto | Comitê Olímpico Russo (ROC) x França | 09:15 | Vôlei masculino – Disputa do ouro |
07 de agosto | Final | 09:30 | Atletismo – Revezamento 4x400m feminino |
07 de agosto | Final | 09:50 | Atletismo – Revezamento 4x400m masculino |
07 de agosto | Final x Daniel Chaves (BRA) | 19:00 | Atletismo – Maratona masculina |
07 de agosto | Final x Daniel Nascimento (BRA) | 19:00 | Atletismo – Maratona masculina |
07 de agosto | Final x Paulo Roberto de Paula (BRA) | 19:00 | Atletismo – Maratona masculina |
07 de agosto | A definir x A definir | 21:00 | Vôlei feminino – Disputa de terceiro lugar |
07 de agosto | A definir x A definir | 21:30 | Polo Aquático masculino – Disputa do 7º lugar |
07 de agosto | Scratch Race – 1/4 | 22:00 | Ciclismo pista – Omnium feminino |
07 de agosto | Semifinais – Race 1 | 22:18 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Quartas de Final | 22:24 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
07 de agosto | Semifinais – Race 2 | 22:39 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Tempo Race – 2/4 | 22:45 | Ciclismo pista – Omnium feminino |
07 de agosto | Final do conjunto | 23:00 | Ginástica rítmica |
07 de agosto | A definir x A definir | 23:00 | Polo Aquático feminino – Disputa do 5º lugar |
07 de agosto | A definir x A definir | 23:00 | Handebol feminino – Disputa do bronze |
07 de agosto | Semifinais | 23:03 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Disputa de 5º a 8º | 23:06 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Semifinais | 23:09 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
07 de agosto | Finais – Race 1 | 23:20 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | Elimination Race – 3/4 x | 23:26 | Ciclismo pista – Omnium feminino |
07 de agosto | A definir x A definir | 23:30 | Basquete feminino – Final |
07 de agosto | A definir x A definir | 23:30 | Basquete masculino – Final |
07 de agosto | Finais – Race 2 | 23:45 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
07 de agosto | 7º a 12º | 23:51 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
08 de agosto
Domingo, 08 de agosto, os Jogos Olímpicos se encerram oficialmente. Nesse último dia de competição, que irá durar apenas meio período, as finais do polo aquático, ciclismo, boxe e handebol estão programadas. Mesmo que a tabela de jogos das Olimpíadas 2021 do dia 08 seja menor, a emoção é tão grande quanto a dos dias anteriores.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
08 de agosto | Final | 00:00 | Ciclismo pista – Keirin masculino |
08 de agosto | Final | 00:05 | Ciclismo pista – Sprint feminino |
08 de agosto | Points Race 4/4 | 00:25 | Ciclismo pista – Omnium feminino |
08 de agosto | A definir x A definir | 01:30 | Vôlei feminino – Final |
08 de agosto | A definir x A definir | 01:40 | Polo Aquático masculino – Disputa do bronze |
08 de agosto | Final | 02:00 | Boxe – 60 kg feminino |
08 de agosto | Kumite +75 kg masculino | 02:00 | Karatê |
08 de agosto | Final | 02:15 | Boxe – 63 kg masculino |
08 de agosto | Final | 02:45 | Boxe – 75 kg feminino |
08 de agosto | A definir x A definir | 03:00 | Handebol feminino – Final |
08 de agosto | Final | 03:15 | Boxe – Acima de 91 kg masculino |
08 de agosto | A definir x A definir | 04:30 | Polo Aquático masculino – Final |
08 de agosto | A definir x A definir | 23:00 | Polo Aquático masculino – Disputa do 5º lugar |
_________________________________________
Por Luiza Nascimento – Redação Fala!