As Olimpíadas 2021 estão chegando ao fim, mas, para não perder nenhuma modalidade até lá, é necessário criar uma tabela diária de jogos. Organizar todas as competições, no entanto, pode ser difícil, pois são 46 modalidades e mais de 50 competições por dia.
Dito isso, tomamos a liberdade de criar uma tabela diária de jogos para as Olimpíadas 2021, para você não perder nada desse evento. Acompanhe os horários e as modalidades dos dias 02 a 05 de agosto.
Tabela diária dos Jogos Olímpicos de Tóquio
As Olimpíadas 2021 começaram na última quarta-feira (21) e a abertura ocorreu, oficialmente, no dia 23 de julho. Desde então, muitas pessoas se unem para conferir os Jogos Olímpicos e suas 46 modalidades, das quais o Brasil está participando de 34.
O País já conquistou uma medalha de ouro no surfe e na ginástica feminina solo, medalhas de prata no skate e na ginástica feminina, e ainda possui outras chances de levar mais medalhas. As competições irão acontecer até o dia 08 de agosto e, até lá, muitas modalidades serão disputadas nos estádios da capital japonesa.
Lembrando que o fuso horário japonês tem 12 horas a mais que o brasileiro, ou seja, disputas realizadas a noite lá se passam de dia aqui e vice e versa. Por isso, fique atento aos horários de cada competição, para que não haja confusões. Quem deseja acompanhar as modalidades pode assistir às Olimpíadas 2021 em Tóquio na TV Globo, no SportTV e por meio do streaming Globoplay.
Tabela de jogos das Olimpíadas 2021 do dia 02 a 05 de agosto
02 de agosto
Nesta segunda-feira, 02 de agosto, o atletismo e o wrestling são as grandes estrelas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil, por sua vez, possui representantes em ambas as modalidades e desafia outros países do mundo para a disputa do ouro. Além disso, a tabela diária de jogos das Olimpíadas 2021 do dia 02 reserva as finais do badminton e da luta greco-romana.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
02 de agosto | A definir x A definir | 00:00 | Hóquei sobre a grama feminino – Quartas de Final |
02 de agosto | Vencedor de 1 x Vencedor de 2 | 00:00 | Beisebol – Fase Final |
02 de agosto | Quartas de Final | 00:00 | Canoagem Velocidade – K1 200 m feminino |
02 de agosto | Regatas 9 e 10 x Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (BRA) | 00:05 | Vela |
02 de agosto | Quartas de Final | 00:20 | Canoagem Velocidade – K1 1000 m masculino |
02 de agosto | Quartas de Final | 00:36 | Canoagem Velocidade – C2 1000 masculino |
02 de agosto | Disputa do bronze | 01:00 | Badminton – Duplas femininas |
02 de agosto | Final | 01:00 | Badminton – Duplas femininas |
02 de agosto | Quartas de Final | 01:00 | Canoagem Velocidade – K2 500 m feminino |
02 de agosto | Estados Unidos x França | 01:40 | Basquete feminino – Grupo B |
02 de agosto | Sérvia x Montenegro | 02:00 | Polo Aquático masculino – Grupo B |
02 de agosto | Espanha x Rússia | 02:15 | Handebol feminino – Grupo B |
02 de agosto | Rússia x Turquia | 02:20 | Vôlei feminino – Grupo B |
02 de agosto | Final | 02:30 | Tiro Esportivo – Pistola de tiro rápido 25 m masculino |
02 de agosto | Quartas de final | 02:30 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
02 de agosto | Quartas de final | 02:30 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
02 de agosto | Regata da medalha | 02:33 | Vela |
02 de agosto | Regatas 9 e 10 x Henrique Haddad/Bruno Benthlem (BRA) | 02:35 | Vela |
02 de agosto | Eliminatórias | 03:00 | Saltos Ornamentais – Trampolim de 3m masculino |
02 de agosto | Espanha x Croácia | 03:30 | polo aquático masculino – Grupo B |
02 de agosto | Qualificação | 03:30 | Ciclismo pista – Sprint por equipes feminino |
02 de agosto | Regata da medalha | 03:33 | Vela |
02 de agosto | Grupo A | 03:50 | Levantamento de Peso – 87 kg feminino |
02 de agosto | Qualificação | 03:54 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes feminino |
02 de agosto | Hungria x Suécia | 04:15 | Handebol feminino – Grupo B |
02 de agosto | China x Argentina | 04:25 | Vôlei feminino – Grupo B |
02 de agosto | Final | 04:50 | Tiro Esportivo – Carabina 3 posições masculino |
02 de agosto | 1ª rodada | 04:50 | Ciclismo pista – Sprint por equipes feminino |
02 de agosto | Saltos Equipe x Brasil | 05:00 | Hipismo – CCE |
02 de agosto | Saltos Individual x Carlos Parro (BRA) | 05:00 | Hipismo – CCE |
02 de agosto | Saltos Individual x Marcelo Tosi (BRA) | 05:00 | Hipismo – CCE |
02 de agosto | Saltos Individual x Rafael Losano (BRA) | 05:00 | Hipismo – CCE |
02 de agosto | Estados Unidos x Canadá | 05:00 | Futebol Feminino – Semifinal |
02 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Argolas |
02 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Solo feminino |
02 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Salto masculino |
02 de agosto | Qualificação | 05:02 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes masculino |
02 de agosto | China x Bélgica | 05:20 | Basquete Feminino – Grupo C |
02 de agosto | Finais | 06:00 | Ciclismo pista – Sprint por equipes feminino |
02 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 77 kg greco romana |
02 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 68 kg estilo livre feminino |
02 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 97 kg greco romana |
02 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 60 kg greco romana |
02 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 76 kg estilo livre feminino |
02 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 130 kg greco romana |
02 de agosto | Japão x África do Sul | 06:20 | Polo Aquático masculino – Grupo A |
02 de agosto | A definir x A definir | 06:30 | Hóquei sobre a grama feminino – Quartas de Final |
02 de agosto | 1º A x 1º B | 07:00 | Beisebol – Fase Final |
02 de agosto | Qualificação | 07:20 | Atletismo – Salto com vara feminino |
02 de agosto | Semifinais | 07:25 | Atletismo – 200m feminino |
02 de agosto | Rotina técnica | 07:30 | Nado artístico – Dueto |
02 de agosto | Quartas de final | 07:30 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
02 de agosto | Quartas de final | 07:30 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
02 de agosto | Holanda x Montenegro | 07:30 | Handebol feminino – Grupo A |
02 de agosto | Japão x República Dominicana | 07:40 | Vôlei feminino – Grupo A |
02 de agosto | Austrália x Cazaquistão | 07:50 | Polo Aquático masculino – Grupo B |
02 de agosto | Grupo A | 07:50 | Levantamento de Peso – Acima de 87 kg feminino |
02 de agosto | Austrália x Suécia | 08:00 | Futebol feminino – Semifinal |
02 de agosto | Final | 08:00 | Atletismo – Lançamento de disco feminino |
02 de agosto | Semifinais | 08:05 | Atletismo – 400m masculino |
02 de agosto | Semifinais | 08:35 | Atletismo – 400m com barreiras feminino |
02 de agosto | Austrália x Porto Rico | 09:00 | Basquete Feminino – Grupo C |
02 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Hóquei sobre a grama feminino – Quartas de Final |
02 de agosto | Final | 09:15 | Atletismo – 3000m com obstáculos masculino |
02 de agosto | Noruega x Japão | 09:30 | Handebol feminino – Grupo A |
02 de agosto | Final | 09:40 | Atletismo – 5000m feminino |
02 de agosto | Brasil x Quênia | 09:45 | Vôlei feminino – Grupo A |
02 de agosto | Disputa do bronze | 20:00 | Badminton – Individual masculino |
02 de agosto | Final | 20:00 | Badminton – Individual masculino |
02 de agosto | Qualificação x Almir Júnior (BRA) | 21:00 | Atletismo – Salto triplo masculino |
02 de agosto | Qualificação x Alexsandro Melo (BRA) | 21:00 | Atletismo – Salto triplo masculino |
02 de agosto | A definir x A definir | 21:00 | Vôlei masculino – Quartas de Final |
02 de agosto | Qualificação – Mateus Sá (BRA) | 21:00 | Atletismo – Salto triplo masculino |
02 de agosto | Eliminatórias x Thiago André (BRA) | 21:05 | Atletismo – 1500m masculino |
02 de agosto | Qualificação x Jucilene Lima (BRA) | 21:20 | Atletismo – Lançamento de dardo feminino |
02 de agosto | Qualificação x Laila Ferrer (BRA) | 21:20 | Atletismo – Lançamento de dardo feminino |
02 de agosto | A definir x A definir | 21:30 | Handebol masculino – Quartas de Final |
02 de agosto | Semifinal | 21:30 | Canoagem Velocidade – K1 200m feminino |
02 de agosto | Eliminatórias x Tiffani Marinho (BRA) | 21:45 | Atletismo – 400m feminino |
02 de agosto | Semifinal | 21:46 | Canoagem Velocidade – C2 1000 masculino |
02 de agosto | Semifinal | 22:00 | Saltos Ornamentais – Trampolim de 3m masculino |
02 de agosto | Quartas de final | 22:00 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
02 de agosto | Quartas de final | 22:00 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
02 de agosto | A definir x A definir | 22:00 | Basquete masculino – Quartas de Final |
02 de agosto | Semifinal | 22:06 | Canoagem Velocidade – K1 1000 m masculino |
02 de agosto | A definir x A definir | 22:30 | Hóquei sobre a grama masculino – Semifinal |
02 de agosto | Semifinal | 22:30 | Canoagem Velocidade – K2 500 m feminino |
02 de agosto | Final | 22:50 | Atletismo – Salto em distância feminino |
02 de agosto | Quartas de final | 23:00 | Boxe – 52 kg masculino |
02 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 77 kg greco romana |
02 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 68 kg estilo livre feminino |
02 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 97 kg greco romana |
02 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 67 kg greco romana |
02 de agosto | Oitavas e Quartas de final x Laís Nunes (BRA) | 23:00 | Wrestling – 62 kg estilo livre feminino |
02 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 87 kg greco romana |
02 de agosto | Eliminatórias x Aldemir Júnior (BRA) | 23:05 | Atletismo – 200m masculino |
02 de agosto | Eliminatórias x Jorge Vides (BRA) | 23:05 | Atletismo – 200m masculino |
02 de agosto | Eliminatórias – Lucas Vilar (BRA) | 23:05 | Atletismo – 200m masculino |
02 de agosto | Final B | 23:25 | Canoagem Velocidade – K1 200 m feminino |
02 de agosto | Semifinal 1 | 23:30 | Boxe – 57 kg masculino |
02 de agosto | Final A | 23:35 | Canoagem Velocidade – K1 200 m feminino |
02 de agosto | Final B | 23:45 | Canoagem Velocidade – C2 1000 masculino |
02 de agosto | Quartas de final | 23:48 | Boxe – 63 kg masculino |
02 de agosto | Final A | 23:55 | Canoagem Velocidade – C2 1000 masculino |
03 de agosto
Na terça-feira, 03 de agosto, a tabela de jogos das Olimpíadas 2021 está com inúmeras modalidades. Atletismo, ginástica artística, wrestling e canoagem são algumas dessas modalidades. O Brasil compete por medalhas no hipismo, no atletismo, no boxe e no skate.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
03 de agosto | Final B | 00:15 | Canoagem Velocidade – K1 1000 m masculino |
03 de agosto | Semifinal | 00:18 | Boxe – 91 kg masculino |
03 de agosto | Final | 00:20 | Atletismo – 400m com barreiras masculino |
03 de agosto | Final A | 00:25 | Canoagem Velocidade – K1 1000 m masculino |
03 de agosto | Quartas de final | 00:35 | Boxe – 60 kg feminino |
03 de agosto | Final B | 00:45 | Canoagem Velocidade – K2 500 m feminino |
03 de agosto | Final A | 00:55 | Canoagem Velocidade – K2 500 m feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 01:00 | Vôlei masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Final | 01:05 | Boxe – 57 kg feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 01:15 | Handebol masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | A definir x A definir | 01:40 | Basquete masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Grupo B | 01:50 | Levantamento de peso – 109 kg masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 02:00 | Polo Aquático feminino – Quartas de Final |
03 de agosto | Quartas de final | 02:30 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
03 de agosto | Quartas de final | 02:30 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
03 de agosto | Regata da medalha | 02:33 | Vela – Finn |
03 de agosto | Final | 03:00 | Saltos Ornamentais – Trampolim de 3 m masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 03:30 | Polo Aquático feminino – Quartas de Final |
03 de agosto | 1ª rodada | 03:30 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes feminino |
03 de agosto | Regata da medalha | 03:33 | Vela |
03 de agosto | Qualificação | 03:58 | Ciclismo pista – Sprint por equipes masculino |
03 de agosto | 1ª rodada | 04:22 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes masculino |
03 de agosto | 1ª rodada | 04:50 | Ciclismo pista – Sprint por equipes masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 05:00 | Vôlei masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Quartas de final | 05:00 | Boxe – 60 kg feminino |
03 de agosto | Vencedor (1º B x 2º A) x Vencedor (1º D x 2º C) | 05:00 | Futebol masculino – Semifinal |
03 de agosto | A definir x A definir | 05:00 | Handebol masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Barras Paralelas |
03 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Trave |
03 de agosto | Final | 05:00 | Ginástica Artística – Barra Fixa |
03 de agosto | Classificação | 05:00 | Escalada – Combinado masculino |
03 de agosto | Quartas de final – Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB) | 05:00 | Boxe – 60 kg feminino |
03 de agosto | Finais | 05:05 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 05:20 | Basquete masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Quartas de final | 05:30 | Boxe – 52 kg masculino |
03 de agosto | Finais | 05:35 | Ciclismo pista – Sprint por equipes masculino |
03 de agosto | Semifinal 2 | 06:03 | Boxe – 57 kg masculino |
03 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 67 kg greco romana |
03 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 62 kg estilo livre feminino |
03 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 87 kg greco romana |
03 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 77 kg greco romana |
03 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 68 kg estilo livre feminino |
03 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 97 kg greco romana |
03 de agosto | Quartas de final | 06:18 | Boxe – 63 kg masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 06:20 | Polo Aquático feminino – Quartas de Final |
03 de agosto | Semifinal 2 | 06:50 | Boxe – 91 kg masculino |
03 de agosto | Qualificação individual x Luiz Francisco Azevedo (BRA) | 07:00 | Hipismo – Salto |
03 de agosto | Qualificação individual x Marlon Zanotelli (BRA) | 07:00 | Hipismo – Salto |
03 de agosto | Qualificação individual x Rodrigo Pessoa (BRA) | 07:00 | Hipismo – Salto |
03 de agosto | Qualificação individual x Yuri Mansur (BRA) | 07:00 | Hipismo – Salto |
03 de agosto | A definir x A definir | 07:00 | Hóquei sobre a grama masculino – Semifinal |
03 de agosto | Perdedor de 2 x Perdedor de 3 | 07:00 | Beisebol – Fase Final |
03 de agosto | Final | 07:05 | Boxe – 69 kg masculino |
03 de agosto | Eliminatórias x Gabriel Constantino (BRA) | 07:10 | Atletismo – 110m com barreiras masculino |
03 de agosto | Eliminatórias x Eduardo de Deus (BRA) | 07:10 | Atletismo – 110m com barreiras masculino |
03 de agosto | Eliminatórias x Rafael Pereira (BRA) | 07:10 | Atletismo – 110m com barreiras masculino |
03 de agosto | Qualificação x Darlan Romani (BRA) | 07:15 | Atletismo – Arremesso de peso masculino |
03 de agosto | Final | 07:20 | Atletismo – Salto com vara masculino |
03 de agosto | Rotina livre – Final | 07:30 | Nado artístico – Dueto |
03 de agosto | Semifinal | 07:30 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
03 de agosto | A definir x A definir | 07:50 | Polo Aquático feminino – Quartas de Final |
03 de agosto | Grupo A | 07:50 | Levantamento de peso – 109 kg masculino |
03 de agosto | Vencedor (1º A x 2º B) x Vencedor (1º C x 2º D) | 08:00 | Futebol masculino – Semifinal |
03 de agosto | Eliminatórias | 08:00 | Atletismo – 5000m masculino |
03 de agosto | Final | 08:35 | Atletismo – Lançamento de martelo feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 08:45 | Handebol masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Semifinais | 08:50 | Atletismo – 200m masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Basquete masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Final | 09:25 | Atletismo – 800m feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 09:30 | Vôlei masculino – Quartas de Final |
03 de agosto | Final | 09:50 | Atletismo – 200m feminino |
03 de agosto | 10 km feminino x Ana Marcela Cunha (BRA) | 18:30 | maratona aquática |
03 de agosto | Round 1 | 19:30 | Golfe – feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 21:00 | Vôlei feminino – Quartas de final |
03 de agosto | Park feminino x Dora Varella (BRA) | 21:00 | Skate |
03 de agosto | Park feminino x Isadora Pacheco (BRA) | 21:00 | Skate |
03 de agosto | Park feminino x Yndiara Asp (BRA) | 21:00 | Skate |
03 de agosto | 100m x Felipe dos Santos (BRA) | 21:00 | Atletismo – Decatlo |
03 de agosto | Qualificação | 21:05 | Atletismo – Lançamento de dardo masculino |
03 de agosto | Eliminatórias | 21:30 | Canoagem Velocidade – K1 200 m masculino |
03 de agosto | A definir x A definir | 21:30 | Handebol feminino – Quartas de final |
03 de agosto | 100m com barreiras | 21:35 | Atletismo – Heptatlo |
03 de agosto | Salto em distância x Felipe dos Santos (BRA) | 21:35 | Atletismo – Decatlo |
03 de agosto | Eliminatórias | 21:54 | Canoagem Velocidade – C1 200 m feminino |
03 de agosto | Semifinal | 22:00 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
03 de agosto | A definir x A definir | 22:00 | Basquete Feminino – Quartas de Final |
03 de agosto | Eliminatórias | 22:12 | Canoagem Velocidade – K1 500 m feminino |
03 de agosto | A definir x A definir | 22:30 | Hóquei sobre a grama feminino – Semifinal |
03 de agosto | Salto em altura | 22:35 | Atletismo – Heptatlo |
03 de agosto | Eliminatórias | 22:47 | Canoagem Velocidade – K2 1000 m masculino |
03 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 67 kg greco romana |
03 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 62 kg estilo livre feminino |
03 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 87 kg greco romana |
03 de agosto | Oitavas e quartas de final | 23:00 | Wrestling – 57 kg estilo livre masculino |
03 de agosto | Oitavas e quartas de final | 23:00 | Wrestling – 57 kg estilo livre feminino |
03 de agosto | Oitavas e quartas de final | 23:00 | Wrestling – 86 kg estilo livre masculino |
03 de agosto | Semifinais | 23:00 | Atletismo – 110m com barreiras masculino |
03 de agosto | Final | 23:30 | Atletismo – 400m com barreiras feminino |
03 de agosto | Arremesso de peso x Felipe dos Santos (BRA) | 23:40 | Atletismo – Decatlo |
04 de agosto
No dia 04 de agosto, a canoagem de velocidade entra em sua reta final, pois muitas de suas modalidades se encerram no dia. Além disso, o ciclismo de pista será a estrela, dominando a tabela de jogos por mais da metade do dia. Os Jogos Olímpicos prometem muita emoção para os brasileiros nesta data.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
04 de agosto | Quartas de Final | 00:00 | Canoagem Velocidade – K1 200 m masculino |
04 de agosto | Vencedor de 5 x Perdedor de 4 | 00:00 | Beisebol – Fase Final |
04 de agosto | Quartas de Final | 00:18 | Canoagem Velocidade – C1 200 m feminino |
04 de agosto | Quartas de Final | 00:30 | Canoagem Velocidade – K1 500 m feminino |
04 de agosto | Quartas de Final | 00:45 | Canoagem Velocidade – K2 1000 m masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 01:00 | Vôlei feminino – Quartas de final |
04 de agosto | A definir x A definir | 01:15 | Handebol feminino – Quartas de final |
04 de agosto | A definir x A definir | 01:40 | Basquete feminino – Quartas de Final |
04 de agosto | Grupo B | 01:50 | Levantamento de peso – Acima de 109 kg masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 02:00 | Polo Aquático masculino – Quartas de Final |
04 de agosto | Semifinal | 02:00 | Boxe – 51 kg feminino |
04 de agosto | Semifinal | 02:30 | Boxe – 69 kg feminino |
04 de agosto | Semifinal | 02:30 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
04 de agosto | Regata da medalha | 02:33 | Vela |
04 de agosto | Eliminatórias x Ingrid Oliveira (BRA) | 03:00 | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m feminino |
04 de agosto | Semifinal | 03:03 | Boxe – Acima de 91 kg masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 03:30 | Polo Aquático masculino – Quartas de Final |
04 de agosto | Qualificação | 03:30 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
04 de agosto | Regata da medalha | 03:33 | Vela |
04 de agosto | Final | 03:35 | Boxe – 81 kg masculino |
04 de agosto | Primeia Fase | 04:10 | Ciclismo pista – Keirin feminino |
04 de agosto | 1/32 | 04:35 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 05:00 | Vôlei feminino – Quartas de final |
04 de agosto | Classificação | 05:00 | Escalada – Combinado feminino |
04 de agosto | A definir x A definir | 05:00 | Handebol feminino – Quartas de final |
04 de agosto | Repescagem | 05:11 | Ciclismo pista – Keirin feminino |
04 de agosto | A definir x A definir | 05:20 | Basquete Feminino – Quartas de Final |
04 de agosto | 1/32 – Repescagem | 05:31 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
04 de agosto | Finais | 05:45 | Ciclismo pista – Perseguição por equipes masculino |
04 de agosto | 1/16 | 06:13 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
04 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 57 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 57 kg estilo livre feminino |
04 de agosto | Semifinal | 06:15 | Wrestling – 86 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 67 kg greco romana |
04 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 62 kg estilo livre feminino |
04 de agosto | Finais | 06:15 | Wrestling – 87 kg greco romana |
04 de agosto | A definir x A definir | 06:20 | Polo Aquático masculino – Quartas de Final |
04 de agosto | Salto em altura x Felipe dos Santos (BRA) | 06:30 | Atletismo – Decatlo |
04 de agosto | 1/16 – Repescagem | 06:47 | Ciclismo pista – Sprint masculino |
04 de agosto | Final individual | 07:00 | Hipismo – Salto |
04 de agosto | A definir x A definir | 07:00 | Hóquei sobre a grama feminino – Semifinal |
04 de agosto | Semifinais | 07:00 | Atletismo – 1500m feminino |
04 de agosto | Vencedor de 3 x Vencedor de 4 | 07:00 | Beisebol – Fase Final |
04 de agosto | Arremesso de peso | 07:05 | Atletismo – Heptatlo |
04 de agosto | Semifinal | 07:30 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
04 de agosto | Semifinais | 07:30 | Atletismo – 400m feminino |
04 de agosto | A definir x A definir | 07:50 | Polo Aquático masculino – Quartas de Final |
04 de agosto | Grupo A x Fernando Reis (BRA) | 07:50 | Levantamento de peso – Acima de 109 kg masculino |
04 de agosto | Final | 08:00 | Atletismo – 300m com obstáculos feminino |
04 de agosto | Final | 08:15 | Atletismo – Lançamento de martelo masculino |
04 de agosto | 200m | 08:30 | Atletismo – Heptatlo |
04 de agosto | A definir x A definir | 08:45 | Handebol feminino – Quartas de final |
04 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Basquete feminino – Quartas de Final |
04 de agosto | Final | 09:05 | Atletismo – 800m masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 09:30 | Vôlei feminino – Quartas de final |
04 de agosto | 400m x Felipe dos Santos (BRA) | 09:30 | Atletismo – Decatlo |
04 de agosto | Final | 09:55 | Atletismo – 200m masculino |
04 de agosto | 10 kg masculino | 18:30 | Maratona Aquática |
04 de agosto | Round 2 | 19:30 | Golfe – Feminino |
04 de agosto | Park masculino x Luiz Francisco (BRA) | 21:00 | Skate |
04 de agosto | Park masculino x Pedro Barros (BRA) | 21:00 | Skate |
04 de agosto | Park masculino x Pedro Quintas (BRA) | 21:00 | Skate |
04 de agosto | 110m com barreiras x Felipe dos Santos (BRA) | 21:00 | Atletismo – Decatlo |
04 de agosto | Qualificação | 21:10 | Atletismo – Salto em altura feminino |
04 de agosto | Semifinal | 21:30 | Canoagem Velocidade – K1 200 m masculino |
04 de agosto | Salto em distância | 21:40 | Atletismo – Heptatlo |
04 de agosto | Semifinal | 21:46 | Canoagem Velocidade – C1 200 m feminino |
04 de agosto | Lançamento de disco x Felipe dos Santos (BRA) | 21:50 | Atletismo – Decatlo |
04 de agosto | Semifinal | 22:00 | Saltos Ornamentais – Plataforma 10 m feminino |
04 de agosto | Kata feminino | 22:00 | Karatê – Kumite 67 kg masculino |
04 de agosto | Rodada | 22:00 | Karatê |
04 de agosto | Eliminatórias x Brasil | 22:00 | Atletismo – Revezamento 4x100m feminino |
04 de agosto | Semifinal | 22:02 | Canoagem Velocidade – K1 500 m feminino |
04 de agosto | Semifinal | 22:20 | Canoagem Velocidade – K2 1000 m masculino |
04 de agosto | A definir x A definir | 22:30 | Hóquei sobre a grama masculino – Disputa do bronze |
04 de agosto | Disputa do bronze | 23:00 | Tênis de Mesa – Equipe feminina |
04 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 57 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 57 kg estilo livre feminino |
04 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 86 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 74 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 53 kg estilo livre feminino |
04 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 125 kg estilo livre masculino |
04 de agosto | Final | 23:00 | Atletismo – Salto triplo masculino |
04 de agosto | Final | 23:05 | Atletismo – Arremesso de peso masculino |
04 de agosto | Final B | 23:25 | Canoagem Velocidade – K1 200 m masculino |
04 de agosto | Eliminatórias x Brasil | 23:30 | Atletismo – Revezamento 4x100m masculino |
04 de agosto | Final A | 23:35 | Canoagem Velocidade – K1 200 m masculino |
04 de agosto | Final B | 23:45 | Canoagem Velocidade – C1 200 m feminino |
04 de agosto | Final A | 23:55 | Canoagem Velocidade – C1 200 m feminino |
04 de agosto | Final | 23:55 | Atletismo – 110m com barreiras masculino |
05 de agosto
Há três dias de encerrar as Olimpíadas 2021, a tabela diária de jogos do dia 05 de agosto promete a final de algumas modalidades, como canoagem de velocidade e de algumas competições do atletismo. Além disso, muitas entram na etapa de semifinais, quartas de final e algumas repescagens.
Data | Prova | Horário | Modalidade |
05 de agosto | Semifinais | 08:00 | Atletismo – 1500m masculino |
05 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Vôlei masculino – Semifinal |
05 de agosto | A definir x A definir | 09:00 | Handebol masculino – Semifinal |
05 de agosto | Final | 09:00 | Atletismo – 400m masculino |
05 de agosto | 800m | 09:20 | Atletismo – Heptatlo |
05 de agosto | 1500m x Felipe dos Santos (BRA) | 09:40 | Atletismo – Decatlo |
05 de agosto | Marcha 50km masculino | 17:30 | Atletismo |
05 de agosto | Round 3 | 19:30 | Golfe feminino |
05 de agosto | Eliminatórias x Isaquias Queiroz (BRA) | 21:30 | Canoagem Velocidade – C1 1000 m masculino |
05 de agosto | C2 500 m feminino – Eliminatórias x | 22:00 | canoagem velocidade |
05 de agosto | Kata masculino | 22:00 | Karatê |
05 de agosto | Kumite 61 kg feminino | 22:00 | Karatê |
05 de agosto | Eliminatórias | 22:14 | Canoagem vVelocidade – K4 500 m feminino |
05 de agosto | Qualificação – individual geral | 22:20 | Ginástica rítmica |
05 de agosto | Eliminatórias | 22:28 | Canoagem Velocidade – K4 500 m masculino |
05 de agosto | A definir x A definir | 22:30 | Hóquei sobre a grama feminino – Disputa do bronze |
05 de agosto | Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 | 23:00 | Futebol feminino – Final |
05 de agosto | Disputa do bronze | 23:00 | Tênis de Mesa – Equipe masculina |
05 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 74 kg estilo livre masculino |
05 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 53 kg estilo livre feminino |
05 de agosto | Repescagem | 23:00 | Wrestling – 125 kg estilo livre masculino |
05 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 65 kg estilo livre masculino |
05 de agosto | Oitavas e Quartas de final | 23:00 | Wrestling – 50 kg estilo livre feminino |
