Em época de pandemia, muitas informações relacionadas à prevenção e à melhora do sistema imunológico estão circulando. Uma delas é o consumo de vitamina C. Entenda mais sobre isso!
De acordo com o Institute of Medicine – IOF, o consumo de vitamina C recomendado por dia, de acordo com a faixa etária, está exemplificado na tabela abaixo:
IDADE | RECOMENDAÇÃO VIT C |
7 a 12 meses | 50 mg |
1 a 3 anos | 15 mg |
4 a 8 anos | 25 mg |
9 a 13 | 45 mg |
mulheres de 14 a 18 anos | 65 mg |
homens de 14 a 18 anos | 75 mg |
mulheres a partir de 19 anos | 75 mg |
homens a partir de 19 anos | 90 mg |
grávidas menores de 18 anos | 80 mg |
grávidas maiores de 18 anos | 85 mg |
lactantes menores de 18 anos | 115 mg |
lactantes maiores de 18 anos | 120 mg |
Mesmo optando por seguir as orientações, é interessante saber quais são os reais benefícios do ácido ascórbico no organismo. A Revisão Cochrane contribuiu com a metanálise sobre o risco relativo de se contrair um resfriado após receber vitamina C como profilaxia. Participaram 11.350 pessoas no estudo.
Esse ensaio mostrou que a ingestão regular de vitamina C não tem efeito algum sobre a incidência do resfriado comum na população estudada. Entretanto, mostrou também uma redução leve na duração e na gravidade dos sintomas do resfriado comum.
Um subgrupo de seis ensaios com um total de 622 maratonistas, esquiadores e soldados em exercícios em ambiente frio mostrou um risco relativo agrupado de 0,5. Nesse subgrupo, a vitamina reduziu o risco de adquirir resfriado comum pela metade.
Suplementação x Alimentação
Caso você opte por não suplementar, o Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim) disponibilizou uma tabela onde estão listados alguns alimentos que possuem teores de vitamina C acima de 50 mg/100g na parte comestível. Confira!
Vit. C mg/100 g* | Alimento | Vit. C mg/100 g* | Alimento |
941,4 | Acerola, crua | 94,5 | Laranja Bahia, suco |
623,2 | Acerola, polpa, congelada | 82,2 | Mamão, Papaia, cru |
219,3 | Caju, cru | 80,6 | Goiaba, vermelha, com casca, crua |
201,4 | Pimentão amarelo, cru | 78,5 | Mamão, Formosa, cru |
173,6 | Farinha de arroz, enriquecida | 76,9 | Couve, manteiga, refogada |
158,2 | Pimentão vermelho, cru | 73,3 | Laranja, pêra, suco |
138,7 | Caju, suco concentrado, envasado | 70,8 | Kiwi, cru |
119,7 | Caju, polpa, congelada | 65,5 | Manga, Palmer, crua |
112 | Mexerica Rio, crua | 63,6 | Morango, cru |
109,4 | Cereais, mingau, milho, infantil | 60,9 | Carambola, crua |
100,2 | Pimentão, verde, cru | 60,1 | Agrião, cru |
99,2 | Goiaba, branca, com casca, crua | 56,9 | Laranja, baía, crua |
96,7 | Couve, manteiga, crua | 53,7 | Laranja, pêra, crua |
96,3 | Creme de milho, pó | 51,7 | Salsa, crua |
Por: Izadora Del Bianco (@izadbr)